设备型号 | 有效容积L | 口径mm | 外径mm | 高度 mm | 空重(KG) | 满重(KG) | 静态液氮保存天数 | 附件 | |
标配吊桶数量 | 人革保护套 | ||||||||
YDS-2-35 | 2 | 35 | 184 | 375 | 2.8 | 4.4 | ≥28 | 1-Ф25×120 | |
YDS-3 | 3 | 50 | 234 | 430 | 3.3 | 5.8 | ≥28 | 3-Ф36×120 | 有 |
YDS-3-125 | 3 | 125 | 234 | 360 | 3.5 | 5.9 | ≥6 | 有 | |
YDS-5-200 | 5 | 200 | 294 | 350 | 5 | 9.1 | ≥3 | 有 | |
YDS-6 | 6 | 50 | 294 | 420 | 5 | 9.8 | ≥53 | 3-Ф36×120 | 有 |
YDS-10 | 10 | 50 | 294 | 525 | 5.6 | 13.7 | ≥88 | 3-Ф36×120 | 有 |
YDS-10-80 | 10 | 80 | 294 | 525 | 5.7 | 13.8 | ≥50 | 3-Ф63×120 | 有 |
YDS-10-125 | 10 | 125 | 294 | 480 | 5.8 | 13.9 | ≥24 | 有 | |
YDS-10-200 | 10 | 200 | 294 | 525 | 6 | 14 | ≥12 | 有 | |
YDS-13-125 | 13 | 125 | 294 | 545 | 7 | 17.5 | ≥32 | 有 | |
YDS-15 | 15 | 50 | 354 | 600 | 8 | 20.1 | ≥123 | 3-Ф36×120 | 有 |
YDS-20 | 20 | 50 | 354 | 675 | 9 | 25.2 | ≥168 | 3-Ф36×120 | 有 |
YDS-30 | 30 | 50 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥220 | 3-Ф36×120 | 有 |
YDS-30-80 | 30 | 80 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥150 | 3-Ф63×175 | 有 |
YDS-30-125 | 30 | 125 | 445 | 660 | 13.5 | 37.7 | ≥95 | 3-Ф95×175 | 有 |
扫一扫 微信咨询
©2023 北京德世科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17012785号-8 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:71658 管理登陆