规格参数 | ||||
型号 | 规格 | HE100液氦杜瓦瓶 | HE250液氦杜瓦瓶 | HE500液氦杜瓦瓶 |
容积 Capacity | ||||
液体(几何容积)Liquid Gross | 升(liters) | 110 | 275 | 550 |
液体(有效容积)Liquid Net | 升(liters) | 100 | 250 | 500 |
性能 Performance | ||||
静态蒸发率 NER** | 每天 | 1.25% | ||
**工作压力 MAWP | psig | 12 | 12 | 12 |
尺寸及压力设置 Dimensions&Pressure Ratings | ||||
直径 Diameter | 毫米(mm) | 606 | 856 | 1108 |
高度 Height | 毫米(mm) | 1546 | 1675 | 1793 |
法兰至内胆底部长度 Dip Tube Length | 毫米(mm) | 1132 | 1305 | 1421 |
皮重 Tare Weight | 公斤(kg) | 114 | 181 | 278 |
主安全阀压力设定 Main Relief Valve Setting | psig | 10 | 10 | 10 |
第二安全阀压力设定 Secondary Relief Valve | psig | 12 | 12 | 12 |
扫一扫 微信咨询
©2024 北京德世科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17012785号-8 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:117857 管理登陆