品牌 | CHART MVE | 产地 | 进口 |
---|
查特 MVE 小容量液氮罐 5L手提式液氮储存Lab系列液氮罐被广泛应用于世界各地实验室和医疗单位,其高效,超绝缘的优良性能成为液氮存储应用方面的不错选择。
产品特点:
便于维护的盖子设计
高强度的颈形管降低了液态氮的损失
高级的化学真空维持系统,为产品有效使用期内高级真空性能而设计
*的强度,重量轻,铝制
绝缘–MVE的高级绝缘系统可提供最大的热性能
查特 MVE 小容量液氮罐 5L手提式液氮储存
技术参数
型号 | LAB4 | LAB5 | LAB10 | LAB20 | LAB30 | LAB47 | LAB50 |
性能 | |||||||
液氮总容量(升) | 4 | 5 | 10 | 20 | 32 | 47 | 50 |
静态挥发量(升/天) | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.39 | 0.49 |
静态液氮存储时间(天) | 21 | 33 | 55 | 111 | 145 | 120 | 102 |
部件尺寸 | |||||||
罐颈直径(英寸/毫米) | 1.4/35 | 2.18/55.4 | 2.18/55.4 | 2.18/55.4 | 2.5/64 | 5/127 | 2.5/64 |
总体高度(英寸/毫米) | 16.8/426 | 18.2 /462 | 21.5 /546 | 24.5 /622 | 24.0 /61O | 26.5 /673 | 30.5 /775 |
可用高度(英寸/毫米) | 7.8/198 | 10.5 /266 | 13.5 /343 | 13.7 /348 | 14.9 /378 | 16.8 /427 | 22.0 /559 |
外部直径(英寸/毫米) | 7.3 /185 | 8.8 /222 | 10.3 /260 | 14.5 /368 | 17.0 /432 | 20.0 /508 | 17.0 /432 |
内部直径(英寸/毫米) | 5.5 /139 | 6.5 /165 | 8.3 /210 | 11.4 /289 | 14.0 /356 | 16.5 /419 | 14.0 /356 |
空罐重量(磅/公斤) | 6 /2.7 | 8 /4 | 12 /5.4 | 19 /9 | 25 /11.4 | 42 /19 | 31 /14 |
满载重量(磅/公斤) | 13 /6 | 17 /8 | 31 /14 | 55 /25 | 82 /37.2 | 120.4 /54.6 | 120 /54.4 |
扫一扫 微信咨询
©2024 北京德世科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17012785号-8 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:120771 管理登陆